| 1977 | 1983 | 1989 | 1995 | 2001 | 2008 | |
| POITIERS | ||||||
| CHATELLERAULT | ||||||
| BUXEROLLES | ||||||
| CHASSENEUIL | ||||||
| CHAUVIGNY | ||||||
| CIVRAY | ||||||
| JAUNAY CLAN | ||||||
| LOUDUN | ||||||
| MIGNE AUXANCES | ||||||
| MONTMORILLON | ||||||
| NAINTRE | ||||||
| NEUVILLE | ||||||
| ST BENOIT | ||||||
| VOUNEUIL SS BIARD | ||||||
| GAUCHE | DROITE | 
vendredi 21 février 2014
Orientation politique des communes importantes de la Vienne
Inscription à :
Commentaires (Atom)
 



























